	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219
0	1.5140	0.3000	0.0040	0.0000	0.0100	0.0000	0.0940	0.0640	0.1660	0.0300	0.0600	0.0800	0.2220	0.7560	0.6500	0.7560	0.4920	0.1960	0.1140	1.1500	2.9920	0.4600	0.0400	0.2100	0.0140	0.0160	0.0840	0.1460	0.0140	0.0100	0.0900	0.0080	0.0000	0.0700	0.2240	0.0500	0.1460	0.6260	0.6340	0.6440	1.2280	2.0880	0.9880	1.4840	0.9120	0.5940	1.0340	0.5200	0.5180	1.0520	1.5460	0.1240	0.0200	0.1920	0.2340	0.0560	0.0040	0.0060	0.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.0760	0.0160	0.1400	0.0660	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0160	0.0100	0.0000	0.0700	0.0660	0.0340	0.0260	0.0780	0.0740	0.1400	2.0340	1.2860	0.1280	0.8040	1.4240	2.8880	2.7680	1.3500	1.8680	0.3540	0.9420	0.2540	0.1300	0.3820	0.0400	0.0140	0.0860	0.0480	0.0340	0.2820	0.5520	0.2540	0.3620	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.0060	0.0280	0.1060	0.0000	0.4240	0.0000	0.5800	0.2300	0.0140	0.1260	1.9740	0.1720	0.0300	0.2520	0.6760	0.1860	0.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060	0.0000	0.0720	0.2180	0.7680	0.0340	0.1880	0.0060	0.1440	0.0200	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0140	0.1240	0.4440	1.2020	0.2260	0.0080	0.1860	0.2660	0.8760	1.0340	1.1440	1.0100	0.5700	0.0080	0.0000	0.0000	0.0560	0.0000	0.0060	0.0000	0.0320	0.9840	0.1480	0.0000	0.0000	0.0120	1.0300	0.0340	0.0600	0.0000	0.2180	0.0080	0.1240	0.2500	0.2960	0.3900	0.0580	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060	0.0000	0.0000	0.0520
1	1.1240	0.3920	0.0240	0.0040	0.0300	0.1220	0.2060	1.2260	0.4960	0.3040	0.3640	0.7400	1.2800	1.4320	2.1960	0.7640	0.1160	0.1160	0.3380	0.8420	1.7140	0.9360	0.2160	0.5180	0.0700	0.1440	0.1620	0.1200	0.0020	0.0000	0.0380	0.0000	0.0000	0.1060	0.0100	0.0280	0.1980	0.6800	0.4700	1.0620	2.3560	1.7800	0.4480	0.4020	1.6640	0.0240	0.0060	0.0340	0.1460	0.5980	1.1500	0.1120	0.1520	0.6160	0.3400	0.0020	0.0000	0.0080	0.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0040	0.1200	0.4660	0.0480	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.0160	0.0040	0.0200	0.1920	0.0900	0.0300	0.0780	0.1660	0.1620	0.1580	0.0040	0.0000	0.0260	0.0000	0.0000	0.1180	0.1760	1.6180	1.3400	1.4920	2.1280	1.2340	1.2300	0.1300	0.0040	0.0280	0.0480	0.0000	0.0200	0.0080	0.0120	0.2300	0.4820	0.5100	0.9260	0.2360	0.0480	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.0180	0.0000	0.1280	0.0220	0.4960	0.1600	0.0140	0.2740	1.0340	0.0400	0.0400	0.2160	0.2700	0.0200	0.0040	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0120	0.0840	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0180	0.0000	0.0600	0.0000	0.0440	0.2140	0.0240	0.0000	0.1240	0.0520	0.3160	0.7880	0.6060	0.1720	0.0000	0.0000	0.0220	0.0000	0.0940	0.0040	0.0080	0.0120	0.0080	0.1040	0.0000	0.0000	0.0020	0.0720	0.6740	0.0840	0.6260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0040	0.0080	0.0780	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0100	0.0360	0.3540
2	2.3260	1.8340	0.8740	0.5620	0.9520	1.4860	1.6360	3.7000	3.4680	2.3760	1.3380	1.4360	1.1640	0.2780	1.7580	0.5320	0.0240	0.0800	0.5300	0.3780	1.2880	1.0800	0.5160	0.5680	0.1740	0.5820	0.1640	0.1460	0.0180	0.0200	0.0100	0.0020	0.0240	0.5140	0.1460	0.2260	0.9020	1.0220	1.5460	2.7340	3.6040	1.0440	0.4600	0.8260	2.1520	0.0940	0.0000	0.1080	0.0240	0.2020	0.4540	0.0700	0.2420	0.7040	0.3700	0.0720	0.0900	0.1180	0.0620	0.0420	0.0000	0.0700	0.1740	0.4980	1.1380	0.4680	0.0980	0.0140	0.0020	0.0160	0.0140	0.0420	0.1080	0.3340	0.2080	0.3240	0.6880	0.6060	0.2740	0.2680	0.4100	0.3400	0.2760	0.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0120	0.0000	0.4400	0.2700	0.9000	1.3880	2.1000	0.9300	0.2380	0.0360	0.0020	0.0560	0.0200	0.0740	0.0420	0.0120	0.2960	0.5920	1.0260	2.3900	1.2120	0.6780	0.0780	0.0420	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.0000	0.5780	0.5360	2.3160	0.3560	0.1520	1.2160	0.9340	0.0820	0.3140	0.8960	0.6540	0.0780	0.0200	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.0140	0.0300	0.0580	0.0900	0.0300	0.0000	0.0000	0.0060	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0120	0.0140	0.0040	0.0780	0.0300	0.5180	0.1340	0.7880	0.0320	0.0060	0.0060	0.0000	0.0000	0.0680	0.1100	0.2400	0.4140	0.0300	0.2760	0.0780	0.2340	0.6400	0.2840	0.6380	0.0740	0.0560	0.0080	0.0000	0.0360	0.0020	0.0160	0.0960	0.9500	1.4140	0.3600	2.4340	0.2200	0.3040	0.0000	0.0000	0.5300	0.6920	0.0340	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0020	0.0120	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0100	0.2060	0.3120	1.4620
3	2.1780	1.8420	0.8160	0.5060	0.8480	3.8660	1.0520	2.7900	3.6120	2.6140	0.8540	0.3340	0.0300	0.0000	0.0180	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0660	0.1600	0.1040	0.0580	0.0060	0.1640	0.0020	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0860	0.0000	0.0260	0.5600	0.1940	0.3240	2.1440	2.0220	0.4960	0.1680	0.0420	0.0620	0.0000	0.0000	0.0020	0.0000	0.0040	0.0100	0.0040	0.0360	0.2420	0.1120	0.0320	0.0500	0.3580	0.0700	0.0280	0.0000	0.1180	0.3960	0.3320	0.5780	0.6100	0.1220	0.0160	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0460	0.1520	0.0720	0.3020	0.9940	0.3920	0.1280	0.3520	0.1480	0.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0740	0.2400	1.1860	0.1240	0.3760	0.1540	0.0200	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0040	0.0280	0.2240	1.1700	0.8680	1.1500	0.1000	0.0280	0.0000	0.0000	0.0080	0.0260	0.0540	0.8580	0.7200	2.3380	0.3260	0.3280	1.4100	1.0760	0.3980	0.7640	1.2240	1.5060	0.6340	0.2200	0.0260	0.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0320	0.0000	0.0000	0.5640	0.8180	0.6420	0.2520	0.0740	0.0200	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0040	0.0740	0.1900	0.2300	0.3820	0.3080	1.5500	0.0820	0.0060	0.1480	0.0000	0.0000	0.0000	0.0320	0.0260	0.0000	0.0000	0.0660	0.4180	0.6340	0.8660	0.8460	0.5620	0.3000	0.0100	0.0000	0.0120	0.0780	0.0520	0.5060	0.4400	1.1760	0.8180	0.3800	1.8100	0.9780	1.0660	0.2800	0.0020	0.3200	0.6160	0.0120	0.0500	0.0100	0.0000	0.0000	0.0000	0.0040	0.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0740	0.0940	0.3600	1.4000
4	2.7040	3.3740	2.9360	1.8900	1.5140	1.7960	1.1420	1.5680	15.2780	4.1760	0.8920	0.8320	0.0080	0.0000	0.0000	0.0140	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0080	0.0000	0.0000	0.0000	0.0060	0.0120	0.0000	0.0620	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0300	0.2500	0.0280	0.1700	1.0580	0.6500	1.2040	3.2140	2.3040	0.7840	0.3160	0.1800	0.0460	0.0000	0.0000	0.0040	0.0000	0.0000	0.0040	0.0380	0.0400	0.0860	0.2540	0.2540	0.1360	1.0400	0.2400	0.0620	0.0640	0.1980	0.5360	0.1920	0.1400	0.4400	0.1280	0.0320	0.0000	0.0000	0.0000	0.0200	0.0300	0.1600	0.1820	0.2140	0.3760	1.3720	0.6060	0.2060	0.3200	0.1160	0.0520	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0100	0.0000	0.0000	0.0080	0.0080	0.0580	0.5300	0.1520	0.8900	0.3400	0.0300	0.0260	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0040	0.0200	0.1460	0.9920	1.3460	1.9420	0.3620	0.1460	0.0780	0.0020	0.0260	0.0220	0.0600	0.8460	1.1240	2.4800	0.2720	0.1400	1.7640	1.0700	0.5680	0.7000	1.3600	2.4420	1.1720	0.3180	0.0860	0.0420	0.0000	0.0140	0.0000	0.1820	0.0380	0.0380	0.0000	0.0160	0.0320	0.2260	1.1920	0.1280	0.5100	3.5780	2.8880	1.8440	0.9700	0.7540	1.4220	0.2500	0.0420	0.0000	0.0000	0.0020	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.1660	0.0540	0.3140	0.1440	0.2540	0.2100	0.3940	2.6680	0.5040	0.4100	0.7720	0.0160	0.0000	0.0400	0.5180	0.5220	0.0240	0.0920	1.0140	2.5200	1.7340	1.9080	0.9740	0.3440	0.5960	0.1060	0.3260	0.0660	0.0800	0.2640	2.2180	1.3020	1.4820	0.6740	0.4500	1.4260	3.3280	4.8780	1.2260	0.3860	1.6940	1.7940	0.3680	0.6580	0.2380	0.4640	0.0440	0.0000	0.2080	0.0100	0.0020	0.0000	0.0000	0.0020	0.5440	0.4980	1.3140	2.1440
5	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
